it	area	sts	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	3	1	364

it	daily			it_st_pondage	it_st_pondage	it_st_pondage
				P-injection - MW	P-withdrawal - MW	Levels - MWh
	index	day	month	EXP	EXP	EXP
	1	01	JAN	50	50	47
	2	02	JAN	0	0	45
	3	03	JAN	0	0	45
	4	04	JAN	100	100	39
	5	05	JAN	0	0	35
	6	06	JAN	0	0	35
	7	07	JAN	50	30	46
	8	08	JAN	50	50	47
	9	09	JAN	0	0	45
	10	10	JAN	0	0	45
	11	11	JAN	100	100	39
	12	12	JAN	0	0	35
	13	13	JAN	0	0	35
	14	14	JAN	50	30	46
	15	15	JAN	50	50	47
	16	16	JAN	0	0	45
	17	17	JAN	0	0	45
	18	18	JAN	100	100	39
	19	19	JAN	0	0	35
	20	20	JAN	0	0	35
	21	21	JAN	50	30	46
	22	22	JAN	50	50	47
	23	23	JAN	0	0	45
	24	24	JAN	0	0	45
	25	25	JAN	100	100	39
	26	26	JAN	0	0	35
	27	27	JAN	0	0	35
	28	28	JAN	50	30	46
	29	29	JAN	50	50	47
	30	30	JAN	0	0	45
	31	31	JAN	0	0	45
	32	01	FEB	100	100	39
	33	02	FEB	0	0	35
	34	03	FEB	0	0	35
	35	04	FEB	50	30	46
	36	05	FEB	50	50	47
	37	06	FEB	0	0	45
	38	07	FEB	0	0	45
	39	08	FEB	100	100	39
	40	09	FEB	0	0	35
	41	10	FEB	0	0	35
	42	11	FEB	50	30	46
	43	12	FEB	50	50	47
	44	13	FEB	0	0	45
	45	14	FEB	0	0	45
	46	15	FEB	100	100	39
	47	16	FEB	0	0	35
	48	17	FEB	0	0	35
	49	18	FEB	50	30	46
	50	19	FEB	50	50	47
	51	20	FEB	0	0	45
	52	21	FEB	0	0	45
	53	22	FEB	100	100	39
	54	23	FEB	0	0	35
	55	24	FEB	0	0	35
	56	25	FEB	50	30	46
	57	26	FEB	50	50	47
	58	27	FEB	0	0	45
	59	28	FEB	0	0	45
	60	01	MAR	100	100	39
	61	02	MAR	0	0	35
	62	03	MAR	0	0	35
	63	04	MAR	50	30	46
	64	05	MAR	50	50	47
	65	06	MAR	0	0	45
	66	07	MAR	0	0	45
	67	08	MAR	100	100	39
	68	09	MAR	0	0	35
	69	10	MAR	0	0	35
	70	11	MAR	50	30	46
	71	12	MAR	50	50	47
	72	13	MAR	0	0	45
	73	14	MAR	0	0	45
	74	15	MAR	100	100	39
	75	16	MAR	0	0	35
	76	17	MAR	0	0	35
	77	18	MAR	50	30	46
	78	19	MAR	50	50	47
	79	20	MAR	0	0	45
	80	21	MAR	0	0	45
	81	22	MAR	100	100	39
	82	23	MAR	0	0	35
	83	24	MAR	0	0	35
	84	25	MAR	50	30	46
	85	26	MAR	50	50	47
	86	27	MAR	0	0	45
	87	28	MAR	0	0	45
	88	29	MAR	100	100	39
	89	30	MAR	0	0	35
	90	31	MAR	0	0	35
	91	01	APR	50	30	46
	92	02	APR	50	50	47
	93	03	APR	0	0	45
	94	04	APR	0	0	45
	95	05	APR	100	100	39
	96	06	APR	0	0	35
	97	07	APR	0	0	35
	98	08	APR	50	30	46
	99	09	APR	50	50	47
	100	10	APR	0	0	45
	101	11	APR	0	0	45
	102	12	APR	100	100	39
	103	13	APR	0	0	35
	104	14	APR	0	0	35
	105	15	APR	50	30	46
	106	16	APR	50	50	47
	107	17	APR	0	0	45
	108	18	APR	0	0	45
	109	19	APR	100	100	39
	110	20	APR	0	0	35
	111	21	APR	0	0	35
	112	22	APR	50	30	46
	113	23	APR	50	50	47
	114	24	APR	0	0	45
	115	25	APR	0	0	45
	116	26	APR	100	100	39
	117	27	APR	0	0	35
	118	28	APR	0	0	35
	119	29	APR	50	30	46
	120	30	APR	50	50	47
	121	01	MAY	0	0	45
	122	02	MAY	0	0	45
	123	03	MAY	100	100	39
	124	04	MAY	0	0	35
	125	05	MAY	0	0	35
	126	06	MAY	50	30	46
	127	07	MAY	50	50	47
	128	08	MAY	0	0	45
	129	09	MAY	0	0	45
	130	10	MAY	100	100	39
	131	11	MAY	0	0	35
	132	12	MAY	0	0	35
	133	13	MAY	50	30	46
	134	14	MAY	50	50	47
	135	15	MAY	0	0	45
	136	16	MAY	0	0	45
	137	17	MAY	100	100	39
	138	18	MAY	0	0	35
	139	19	MAY	0	0	35
	140	20	MAY	50	30	46
	141	21	MAY	50	50	47
	142	22	MAY	0	0	45
	143	23	MAY	0	0	45
	144	24	MAY	100	100	39
	145	25	MAY	0	0	35
	146	26	MAY	0	0	35
	147	27	MAY	50	30	46
	148	28	MAY	50	50	47
	149	29	MAY	0	0	45
	150	30	MAY	0	0	45
	151	31	MAY	100	100	39
	152	01	JUN	0	0	35
	153	02	JUN	0	0	35
	154	03	JUN	50	30	46
	155	04	JUN	50	50	47
	156	05	JUN	0	0	45
	157	06	JUN	0	0	45
	158	07	JUN	100	100	39
	159	08	JUN	0	0	35
	160	09	JUN	0	0	35
	161	10	JUN	50	30	46
	162	11	JUN	50	50	47
	163	12	JUN	0	0	45
	164	13	JUN	0	0	45
	165	14	JUN	100	100	39
	166	15	JUN	0	0	35
	167	16	JUN	0	0	35
	168	17	JUN	50	30	46
	169	18	JUN	50	50	47
	170	19	JUN	0	0	45
	171	20	JUN	0	0	45
	172	21	JUN	100	100	39
	173	22	JUN	0	0	35
	174	23	JUN	0	0	35
	175	24	JUN	50	30	46
	176	25	JUN	50	50	47
	177	26	JUN	0	0	45
	178	27	JUN	0	0	45
	179	28	JUN	100	100	39
	180	29	JUN	0	0	35
	181	30	JUN	0	0	35
	182	01	JUL	50	30	46
	183	02	JUL	50	50	47
	184	03	JUL	0	0	45
	185	04	JUL	0	0	45
	186	05	JUL	100	100	39
	187	06	JUL	0	0	35
	188	07	JUL	0	0	35
	189	08	JUL	50	30	46
	190	09	JUL	50	50	47
	191	10	JUL	0	0	45
	192	11	JUL	0	0	45
	193	12	JUL	100	100	39
	194	13	JUL	0	0	35
	195	14	JUL	0	0	35
	196	15	JUL	50	30	46
	197	16	JUL	50	50	47
	198	17	JUL	0	0	45
	199	18	JUL	0	0	45
	200	19	JUL	100	100	39
	201	20	JUL	0	0	35
	202	21	JUL	0	0	35
	203	22	JUL	50	30	46
	204	23	JUL	50	50	47
	205	24	JUL	0	0	45
	206	25	JUL	0	0	45
	207	26	JUL	100	100	39
	208	27	JUL	0	0	35
	209	28	JUL	0	0	35
	210	29	JUL	50	30	46
	211	30	JUL	50	50	47
	212	31	JUL	0	0	45
	213	01	AUG	0	0	45
	214	02	AUG	100	100	39
	215	03	AUG	0	0	35
	216	04	AUG	0	0	35
	217	05	AUG	50	30	46
	218	06	AUG	50	50	47
	219	07	AUG	0	0	45
	220	08	AUG	0	0	45
	221	09	AUG	100	100	39
	222	10	AUG	0	0	35
	223	11	AUG	0	0	35
	224	12	AUG	50	30	46
	225	13	AUG	50	50	47
	226	14	AUG	0	0	45
	227	15	AUG	0	0	45
	228	16	AUG	100	100	39
	229	17	AUG	0	0	35
	230	18	AUG	0	0	35
	231	19	AUG	50	30	46
	232	20	AUG	50	50	47
	233	21	AUG	0	0	45
	234	22	AUG	0	0	45
	235	23	AUG	100	100	39
	236	24	AUG	0	0	35
	237	25	AUG	0	0	35
	238	26	AUG	50	30	46
	239	27	AUG	50	50	47
	240	28	AUG	0	0	45
	241	29	AUG	0	0	45
	242	30	AUG	100	100	39
	243	31	AUG	0	0	35
	244	01	SEP	0	0	35
	245	02	SEP	50	30	46
	246	03	SEP	50	50	47
	247	04	SEP	0	0	45
	248	05	SEP	0	0	45
	249	06	SEP	100	100	39
	250	07	SEP	0	0	35
	251	08	SEP	0	0	35
	252	09	SEP	50	30	46
	253	10	SEP	50	50	47
	254	11	SEP	0	0	45
	255	12	SEP	0	0	45
	256	13	SEP	100	100	39
	257	14	SEP	0	0	35
	258	15	SEP	0	0	35
	259	16	SEP	50	30	46
	260	17	SEP	50	50	47
	261	18	SEP	0	0	45
	262	19	SEP	0	0	45
	263	20	SEP	100	100	39
	264	21	SEP	0	0	35
	265	22	SEP	0	0	35
	266	23	SEP	50	30	46
	267	24	SEP	50	50	47
	268	25	SEP	0	0	45
	269	26	SEP	0	0	45
	270	27	SEP	100	100	39
	271	28	SEP	0	0	35
	272	29	SEP	0	0	35
	273	30	SEP	50	30	46
	274	01	OCT	50	50	47
	275	02	OCT	0	0	45
	276	03	OCT	0	0	45
	277	04	OCT	100	100	39
	278	05	OCT	0	0	35
	279	06	OCT	0	0	35
	280	07	OCT	50	30	46
	281	08	OCT	50	50	47
	282	09	OCT	0	0	45
	283	10	OCT	0	0	45
	284	11	OCT	100	100	39
	285	12	OCT	0	0	35
	286	13	OCT	0	0	35
	287	14	OCT	50	30	46
	288	15	OCT	50	50	47
	289	16	OCT	0	0	45
	290	17	OCT	0	0	45
	291	18	OCT	100	100	39
	292	19	OCT	0	0	35
	293	20	OCT	0	0	35
	294	21	OCT	50	30	46
	295	22	OCT	50	50	47
	296	23	OCT	0	0	45
	297	24	OCT	0	0	45
	298	25	OCT	100	100	39
	299	26	OCT	0	0	35
	300	27	OCT	0	0	35
	301	28	OCT	50	30	46
	302	29	OCT	50	50	47
	303	30	OCT	0	0	45
	304	31	OCT	0	0	45
	305	01	NOV	100	100	39
	306	02	NOV	0	0	35
	307	03	NOV	0	0	35
	308	04	NOV	50	30	46
	309	05	NOV	50	50	47
	310	06	NOV	0	0	45
	311	07	NOV	0	0	45
	312	08	NOV	100	100	39
	313	09	NOV	0	0	35
	314	10	NOV	0	0	35
	315	11	NOV	50	30	46
	316	12	NOV	50	50	47
	317	13	NOV	0	0	45
	318	14	NOV	0	0	45
	319	15	NOV	100	100	39
	320	16	NOV	0	0	35
	321	17	NOV	0	0	35
	322	18	NOV	50	30	46
	323	19	NOV	50	50	47
	324	20	NOV	0	0	45
	325	21	NOV	0	0	45
	326	22	NOV	100	100	39
	327	23	NOV	0	0	35
	328	24	NOV	0	0	35
	329	25	NOV	50	30	46
	330	26	NOV	50	50	47
	331	27	NOV	0	0	45
	332	28	NOV	0	0	45
	333	29	NOV	100	100	39
	334	30	NOV	0	0	35
	335	01	DEC	0	0	35
	336	02	DEC	50	30	46
	337	03	DEC	50	50	47
	338	04	DEC	0	0	45
	339	05	DEC	0	0	45
	340	06	DEC	100	100	39
	341	07	DEC	0	0	35
	342	08	DEC	0	0	35
	343	09	DEC	50	30	46
	344	10	DEC	50	50	47
	345	11	DEC	0	0	45
	346	12	DEC	0	0	45
	347	13	DEC	100	100	39
	348	14	DEC	0	0	35
	349	15	DEC	0	0	35
	350	16	DEC	50	30	46
	351	17	DEC	50	50	47
	352	18	DEC	0	0	45
	353	19	DEC	0	0	45
	354	20	DEC	100	100	39
	355	21	DEC	0	0	35
	356	22	DEC	0	0	35
	357	23	DEC	50	30	46
	358	24	DEC	50	50	47
	359	25	DEC	0	0	45
	360	26	DEC	0	0	45
	361	27	DEC	100	100	39
	362	28	DEC	0	0	35
	363	29	DEC	0	0	35
	364	30	DEC	50	30	46
