A	area	va	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	122	113	126

A	daily			OV. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	BALANCE	BALANCE	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	LOAD	LOAD	LOAD	H. ROR	H. ROR	H. ROR	H. ROR	WIND	WIND	WIND	WIND	SOLAR	SOLAR	SOLAR	SOLAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	COAL	COAL	COAL	COAL	GAS	GAS	GAS	GAS	OIL	OIL	OIL	OIL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. COST	H. COST	H. COST	H. COST	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLD	LOLD	LOLD	LOLP	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	NP COST	NP COST	NP COST	NP COST	NODU	NODU	NODU	NODU
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Hours	Hours	Hours	Hours	%	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	 	 	 	 
	index	day	month	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	EXP	std	min	max	values	EXP	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max
	113	23	APR	41288488	41288488	1150663	40137825	42439150	49.79	0.21	49.58	50.00	1242426	1121	1315	-194	2436	0	-615	4514	1245185	4367	1240818	1249551	1392	36	1356	1428	127888	17240	110648	145128	1013	171	842	1183	0	0	0	0	959280	11760	947520	971040	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	146434	31245	115189	177679	0	0	0	0	1500	600	900	2100	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1407	39	1367	1446	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1941000	34920	1906080	1975920	830386	54405	775981	884792	828886	55005	773881	883892	0	0	0	0	1593	45	1548	1637
	114	24	APR	46782375	46782375	975075	45807300	47757450	50.00	0	50.00	50.00	1307698	-175	84	-259	-91	0	-1236	4514	1335634	993	1334641	1336627	1392	36	1356	1428	107565	22811	84754	130376	1185	126	1059	1310	0	0	0	0	958440	12600	945840	971040	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	256900	10682	246218	267581	0	0	0	0	1800	600	1200	2400	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1407	39	1368	1446	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1916760	59160	1857600	1975920	696521	35879	660642	732399	696471	35229	661242	731700	0	0	0	0	1733	32	1701	1765
	115	25	APR	50737175	50737175	1511075	49226100	52248250	50.00	0	50.00	50.00	1354500	-331	44	-375	-287	0	-138	4504	1411089	6492	1404597	1417580	1392	36	1356	1428	103630	40876	62754	144505	787	90	697	876	0	0	0	0	957600	13440	944160	971040	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	336584	20814	315770	357397	0	0	0	0	1500	300	1200	1800	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1407	39	1367	1446	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915800	59880	1855920	1975680	616717	25627	591090	642343	618839	25533	593306	644372	0	0	0	0	1797	52	1745	1848
	116	26	APR	50122633	50122633	2381762	47740870	52504395	50.00	0	50.00	50.00	1356298	-64	171	-236	107	0	275	4504	1404824	4599	1400225	1409423	1392	36	1356	1428	106180	59538	46642	165717	889	50	839	938	0	0	0	0	969360	25200	944160	994560	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	316061	29995	286065	346056	0	0	0	0	1200	0	1200	1200	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1407	39	1368	1446	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1927560	71640	1855920	1999200	637239	16445	620795	653684	639355	16761	622595	656116	0	0	0	0	1846	70	1776	1916
	117	27	APR	46053565	46053565	1162335	44891231	47215900	50.00	0	50.00	50.00	1307470	-161	122	-283	-39	0	289	4504	1317957	745	1317212	1318702	1392	36	1356	1428	100054	30235	69819	130289	971	66	905	1037	0	0	0	0	969360	25200	944160	994560	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	234679	5607	229073	240286	0	0	0	0	1647	153	1493	1800	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1407	39	1367	1446	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1939320	59880	1879440	1999200	730381	29073	701307	759454	729700	28208	701491	757908	0	0	0	0	1783	15	1768	1798
	118	28	APR	40702526	40702526	597424	40105101	41299950	49.88	0.12	49.75	50.00	1243257	1173	1227	-54	2401	0	402	4504	1212190	2279	1209911	1214469	1392	36	1356	1428	103155	1571	101584	104725	1035	154	881	1188	0	0	0	0	969360	48720	920640	1018080	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	127659	46052	81606	173711	0	0	0	0	958	542	415	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1407	39	1368	1446	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1927800	95160	1832640	2022960	825881	92492	733389	918374	824924	93035	731889	917959	0	0	0	0	1633	71	1562	1704
	119	29	APR	39624600	39624600	649350	38975250	40273950	48.67	1.33	47.33	50.00	1230977	14869	14926	-57	29794	0	292	4504	1153426	4008	1149418	1157433	1392	36	1356	1428	79482	17696	61786	97177	963	458	505	1420	0	0	0	0	970200	49560	920640	1019760	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	105512	47679	57833	153191	0	0	0	0	1050	150	900	1200	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1407	39	1367	1446	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1940280	84360	1855920	2024640	859668	82479	777189	942147	858618	82629	775989	941247	0	0	0	0	1629	75	1554	1704
	120	30	APR	40998300	40998300	970500	40027800	41968800	49.75	0.25	49.50	50.00	1247462	1736	1791	-55	3526	0	-449	4514	1180240	7298	1172942	1187537	1392	36	1356	1428	65105	14262	50843	79366	1228	305	923	1532	0	0	0	0	970200	49560	920640	1019760	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	132986	54102	78884	187088	0	0	0	0	2100	900	1200	3000	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1408	40	1368	1447	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1952040	96120	1855920	2048160	843954	100662	743292	944616	843204	100212	742992	943416	0	0	0	0	1642	62	1580	1704
	121	01	MAY	44665479	44665479	1470771	43194709	46136250	49.92	0.08	49.83	50.00	1301296	-105	209	-313	104	0	-980	4514	1276426	1539	1274887	1277965	1644	204	1440	1848	83312	13623	69689	96935	1515	307	1208	1822	0	0	0	0	982800	60480	922320	1043280	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	197510	71751	125758	269261	0	0	0	0	1107	93	1014	1200	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1396	169	1227	1564	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1976280	95400	1880880	2071680	791070	106671	684399	897742	792205	105347	686858	897552	0	0	0	0	1692	37	1655	1728
	122	02	MAY	47570975	47570975	1176875	46394100	48747850	50.00	0	50.00	50.00	1345335	-211	6	-217	-205	0	147	4504	1353043	1859	1351184	1354902	1644	204	1440	1848	96498	36279	60219	132776	1842	44	1798	1886	0	0	0	0	994560	48720	945840	1043280	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	247388	10567	236821	257954	0	0	0	0	1350	150	1200	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1396	169	1227	1564	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1999680	72000	1927680	2071680	752833	33847	718986	786679	754490	33861	720629	788351	0	0	0	0	1784	35	1749	1818
	123	03	MAY	46591525	46591525	2891525	43700000	49483050	50.00	0	50.00	50.00	1342754	-385	158	-542	-227	0	145	4504	1346055	538	1345517	1346592	1644	204	1440	1848	105466	67756	37710	173221	1475	114	1361	1589	0	0	0	0	1006320	36960	969360	1043280	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	219567	31959	187608	251525	0	0	0	0	1650	150	1500	1800	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1396	169	1227	1564	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2011440	60240	1951200	2071680	780654	8679	771975	789332	781571	7672	773899	789243	0	0	0	0	1822	76	1746	1898
	124	04	MAY	42154398	42154398	2859152	39295246	45013550	50.00	0	50.00	50.00	1290164	-452	190	-641	-262	0	-316	5069	1258198	45	1258153	1258243	1644	204	1440	1848	105692	74862	30830	180553	1206	281	925	1487	0	0	0	0	1007160	59640	947520	1066800	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	130236	15435	114801	145671	0	0	0	0	2156	56	2100	2212	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1395	168	1227	1563	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2012400	82800	1929600	2095200	870104	7725	862379	877829	868738	8571	860167	877309	0	0	0	0	1713	87	1626	1799
	125	05	MAY	37545972	37545972	3109528	34436444	40655500	46.85	1.44	45.41	48.29	1234207	29775	11699	18076	41475	0	42	5068	1151106	2448	1148658	1153553	1644	204	1440	1848	121925	88643	33282	210568	1184	122	1062	1305	0	0	0	0	1006320	58800	947520	1065120	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	38655	21031	17625	59686	0	0	0	0	1143	357	786	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1396	169	1227	1564	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1999920	70320	1929600	2070240	950045	9511	940534	959555	948902	9154	939748	958055	0	0	0	0	1501	79	1422	1580
	126	06	MAY	36138290	36138290	2412973	33725318	38551263	43.12	1.44	41.69	44.56	1219211	60937	29586	31351	90523	0	199	5068	1100746	3754	1096992	1104500	1644	204	1440	1848	130323	91183	39140	221505	1549	66	1483	1614	0	0	0	0	1008750	56370	952381	1065120	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	8801	8801	0	17601	0	0	0	0	450	450	0	900	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1395	168	1227	1563	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1976640	47040	1929600	2023680	954189	18130	936059	972320	953739	18580	935159	972320	0	0	0	0	1479	63	1416	1541
