	digest																																					
	VARIABLES	AREAS	LINKS																																			
	37	9	0																																			
																																						
		OV. COST	OP. COST	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	H. ROR	WIND	SOLAR	NUCLEAR	LIGNITE	COAL	GAS	OIL	MIX. FUEL	MISC. DTG	H. STOR	H. PUMP	H. LEV	H. INFL	H. OVFL	H. VAL	H. COST	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLP	AVL DTG	DTG MRG	MAX MRG	NP COST	PSP_OUT_2	NODU	PSP_OUT_2
		Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%	Euro/MWh	Euro	MWh	MWh	Hours	%	MWh	MWh	MWh	Euro	NP Cost - Euro	 	NODU
		EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	values	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	values	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP
	a	606429103	606429103	49.12	17823665	114880	0	-1295	43193	17742767	21504	1585534	17120	0	13544040	0	0	68600	2537994	0	20009	0	N/A	20068	N/A	N/A	0	0	0	0	0	27107280	10956646	10956646	0	0	0	0
	a_offshore	0	0	49.12	0	3387	0	0	0	0	0	3387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	687497828	687497828	49.65	18677014	-102077	0	0	0	17887238	9456	0	6463	0	13368000	0	0	0	4392357	0	8886	0	N/A	8916	N/A	N/A	0	0	0	0	0	26280000	8519643	8519644	0	0	0	0
	c	605210724	605210724	49.79	16883673	-2339	0	-1295	43193	17711474	23238	1779345	17433	0	12334800	0	0	0	3469854	0	21618	0	N/A	21934	N/A	N/A	0	0	0	0	0	25390800	9586146	9586146	0	0	0	0
	hub	0	0	49.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	psp in	0	0	11.39	0	-51502	0	0	0	2016000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1964498	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2016000	51502	51502	0	0	334	334
	psp in-2	0	0	12.25	0	-3903	0	0	0	1008000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1004097	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	1008000	3903	3903	0	0	336	336
	psp out	386	386	-0.40	0	38626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38626	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2016000	1977374	1977374	0	0	15	15
	psp out-2	29	29	-0.13	0	2927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2927	0	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	1008000	1005073	1005073	0	0	1	1
																																						
																																						
	digest																																					
	VARIABLES	AREAS	LINKS																																			
	35	1	0																																			
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
																																						
	Links (FLOW LIN.)																																					
		From...																																				
	...To	a	a_offshore	b	c	hub	psp in	psp in-2	psp out	psp out-2																												
	a	X	3387	-109064	--	--	-36811	--	27608	--																												
	a_offshore	-3387	X	--	--	--	--	--	--	--																												
	b	109064	--	X	-3315	--	-14691	--	11018	--																												
	c	--	--	3315	X	-976	--	--	--	--																												
	hub	--	--	--	976	X	--	-3903	--	2927																												
	psp in	36811	--	14691	--	--	X	--	--	--																												
	psp in-2	--	--	--	--	3903	--	X	--	--																												
	psp out	-27608	--	-11018	--	--	--	--	X	--																												
	psp out-2	--	--	--	--	-2927	--	--	--	X																												
																																						
																																						
																																						
																																						
	Links (FLOW QUAD.)																																					
		From...																																				
	...To	a	a_offshore	b	c	hub	psp in	psp in-2	psp out	psp out-2																												
	a	X	0	0	--	--	0	--	0	--																												
	a_offshore	0	X	--	--	--	--	--	--	--																												
	b	0	--	X	0	--	0	--	0	--																												
	c	--	--	0	X	0	--	--	--	--																												
	hub	--	--	--	0	X	--	0	--	0																												
	psp in	0	--	0	--	--	X	--	--	--																												
	psp in-2	--	--	--	--	0	--	X	--	--																												
	psp out	0	--	0	--	--	--	--	X	--																												
	psp out-2	--	--	--	--	0	--	--	--	X																												
