A	area	va	monthly
	VARIABLES	BEGIN	END
	35	4	5

A	monthly		OV. COST	OP. COST	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	H. ROR	WIND	SOLAR	NUCLEAR	LIGNITE	COAL	GAS	OIL	MIX. FUEL	MISC. DTG	H. STOR	H. PUMP	H. LEV	H. INFL	H. OVFL	H. VAL	H. COST	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLP	AVL DTG	DTG MRG	MAX MRG	NP COST	NODU
			Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%	Euro/MWh	Euro	MWh	MWh	Hours	%	MWh	MWh	MWh	Euro	 
	index	month																																			
	4	APR	358971971	358971971	49.52	10506147	37434	0	-1180	36062	10260408	10848	690365	7260	0	7959840	0	0	39200	1544831	0	10615	0	N/A	10940	N/A	N/A	0	0	0	0	0	16021680	6477809	6476609	0	13571
	5	MAY	265645921	265645921	48.78	8115073	48837	0	-763	28727	7495755	8640	298116	8730	0	6326880	0	0	29400	837062	0	7800	0	N/A	7362	N/A	N/A	0	0	0	0	0	12404160	5210818	5212017	0	10291
